Elimination
|
Upper Quarter Final
Best of 3 |
Upper Semi Final
Best of 3 |
Upper Final
Best of 3 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match 24277 30/10/2026 19:00 | |||||||||
| TLR | 2 | ||||||||
| Match 24287 31/10/2026 12:59 | |||||||||
| Ahoka | 0 | ||||||||
| TLR | |||||||||
| Match 24278 30/10/2026 19:00 | |||||||||
| Pig | |||||||||
| Ctrl | 0 | ||||||||
| Match 24292 31/10/2026 17:00 | |||||||||
| Pig | 2 | ||||||||
| Match 24279 30/10/2026 19:00 | |||||||||
| Ryvex | 2 | ||||||||
| Match 24288 31/10/2026 12:59 | |||||||||
| 29AVG | 1 | ||||||||
| Ryvex | |||||||||
| Match 24280 30/10/2026 19:00 | |||||||||
| Priv* | |||||||||
| Priv* | 2 | ||||||||
| GLT | 0 | ||||||||
|
Lower Quarter Final
Best of 3 |
Lower Quarter Final
Best of 3 |
Lower Consolidation 2
Best of 3 |
Lower Semi Final
Best of 3 |
Lower Consolidation 3
Best of 3 |
Lower Final
Best of 3 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match 24273 30/10/2026 19:00 | Match 24281 31/10/2026 10:00 | ||||||||||||||||||||
| CHICKEN | 2 | GLT | 0 | ||||||||||||||||||
| Match 24285 31/10/2026 13:00 | Match 24289 31/10/2026 17:00 | ||||||||||||||||||||
| S1:DaM | 0 | CHICKEN | 2 | ||||||||||||||||||
| CHICKEN | Upper Semi Final #1 Runner-Up |
||||||||||||||||||||
| Match 24274 30/10/2026 19:00 | Match 24282 31/10/2026 10:00 | ||||||||||||||||||||
| 29AVG | Lower Consolidation 2 #1 Winner |
||||||||||||||||||||
| 99P | 1 | 29AVG | 2 | ||||||||||||||||||
| Match 24291 31/10/2026 21:00 | Match 24293 01/11/2026 09:00 | ||||||||||||||||||||
| BUHM | 2 | BUHM | 0 | ||||||||||||||||||
| Lower Semi Final #1 Winner |
Upper Final Runner-Up |
||||||||||||||||||||
| Match 24275 30/10/2026 19:00 | Match 24283 31/10/2026 10:00 | ||||||||||||||||||||
| Lower Semi Final #2 Winner |
Lower Consolidation 3 #1 Winner |
||||||||||||||||||||
| Ran | 2 | Ctrl | 2 | ||||||||||||||||||
| Match 24286 31/10/2026 13:00 | Match 24290 31/10/2026 17:00 | ||||||||||||||||||||
| UKAF | 0 | Ran | 1 | ||||||||||||||||||
| Ctrl | Upper Semi Final #2 Runner-Up |
||||||||||||||||||||
| Match 24276 30/10/2026 19:00 | Match 24284 31/10/2026 10:00 | ||||||||||||||||||||
| Ahoka | Lower Consolidation 2 #2 Winner |
||||||||||||||||||||
| Yokai | 2 | Ahoka | 2 | ||||||||||||||||||
| 60 | 0 | Yokai | 0 | ||||||||||||||||||




Upper Final Winner