Group
Group A
Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 12 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 |
|
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 3 |
|
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
Group B
Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 |
|
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 3 |
|
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
Group C
Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 |
|
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 3 |
|
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
Group D
Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 |
|
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 3 |
|
4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |
Group E
Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 12 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
|
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 1 | 3 |
|
4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
Group F
Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 |
|
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 3 |
|
4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
Group G
Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 |
|
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 1 | 3 |
|
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
Group H
Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 |
|
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 3 |
|
4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |